
Écologique
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Hebei Hengzuo Import and Export Trading Co
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | FW-24 |
| spécification | 20 tonnes/40 tonnes |
| Marque déposée | FW-01 |
| Origine | Hebei, Chine |
| Code SH | 9406900090 |
| Capacité de production | 5000 ensembles par an |
Description du produit
Description du produit| Liste des paramètres techniques de la maison pliante à double aile de 40 pieds | ||
| Caractéristique fondamentale | Dimensions extérieures (mm) | W6400*L11800*H2480 (bord 2270) |
| Dimensions intérieures (mm) | W6280*L11380*H2280 (bord 2150) | |
| État de pliage (mm) | W2160*L11800*H2480 | |
| Masse totale (kg) | 4200 | |
| Structure du cadre | Poutre latérale supérieure | t3.0mmQ235B |
| Poutre latérale inférieure | t3.0mmQ235B | |
| Poutre d'extrémité | t2,5 mmQ235B | |
| Cadre de paroi latérale | t1.8mmQ235B | |
| Sous-châssis | t1.8mmQ235B | |
| Trou de levage | t4mmQ235B | |
| Charnière pliante | Charnière galvanisée de 13 mm | |
| Revêtement de protection intégral du cadre | Pulvérisation électrostatique/poudre blanche directe | |
| Le haut et le bas d'un placard | Tuyau carré épais de 80*100*2,5 | |
| Le haut et le bas d'une armoire latérale | Tuyau carré épais de 40*80*1,7 | |
| Le dessus d'une boîte | Plaque de toit externe | tôle galvanisée t0,5 mm |
| Plafond intérieur | dalle de plafond de type t0,3 mm831 | |
| Dalle murale | Isolation intermédiaire du toit | Coton de soie de verre t75mm (plaque d'acier de couleur supérieure latérale 75 SPS) |
| Parois latérales, panneaux avant et arrière | plaque d'acier de couleur T75mm SPS | |
| Cloison interne | plaque d'acier de couleur T75mm SPS | |
| Sol | Étage intermédiaire | Revêtement de sol en verre-magnésium ignifuge 15MM |
| Revêtement de sol double face | Parquet en bambou et bois 18MM | |
| Système électrique | Câblage électrique, installation en stricte conformité avec les spécifications d'étanchéité à l'humidité, tous les produits électriques doivent répondre à la certification CE. Connectez le circuit conformément aux spécifications d'ingénierie des circuits. | |
| Porte anti-effraction commune | Porte Antivol de Qualité 970*1970 | |
| Fenêtre | Fenêtre en plastique 920*920 | |
| Assurance qualité | Assurance qualité d'un an (Chine) | |









Produits connexes










